Top laatste week
| Code word | 4.4 | |
| Weg met buikje | 4.25 | |
| FIRST TIME OF SEX | 4.17 | |
| Old Spice: Spoof | 4.13 | |
| Random #15 | 4.0 | |
| Cyanide and Happiness | 4.0 | |
| Shark vs Octopus | 4.0 | |
| Cyanide and Happiness | 4.0 |
Flop laatste week
Top laatste maand
| Donut vs Bagel | 4.45 | |
| you Chelsea this post | 4.44 | |
| Cyanide and Happiness | 4.43 | |
| Cyanide and Happiness | 4.4 | |
| Code word | 4.4 | |
| Weg met buikje | 4.25 | |
| Mannen op de rand - Enquete Vreemdgaan | 4.25 | |
| A little drama queen... | 4.25 |
Flop laatste maand
| Rapping weather man | 1.25 | |
| Pirette als Vlaamse minister | 1.5 | |
| fight club | 1.67 | |
| advice for kids | 1.67 | |
| Solliciteren bij Blankstad | 1.71 | |
| Tour de France 2010 | 1.75 | |
| Twilight interactive | 1.75 | |
| Stay thirsty my friends. | 2.0 |
Top Altijd
| Man the harpoons II: Emma | 5.0 | |
| EL CLANDESTINO | 5.0 | |
| Obusios | 5.0 | |
| Human Tetris | 5.0 | |
| Crazy Indian Song | 5.0 | |
| Rekenen | 5.0 | |
| Shoplijn | 5.0 | |
| Paul Potts | 5.0 |
Flop Altijd
| Jongerentaal | 0.0 | |
| Laat je niet verrassen | 0.0 | |
| Krakers | 0.0 | |
| Dawg | 0.0 | |
| how to pose like this | 0.0 | |
| F1 Engine test | 0.0 | |
| C&H: cups | 0.0 | |
| Why we won WWII | 0.0 |